<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bao Blog Notes</title>
	<atom:link href="http://bao.suzaku.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bao.suzaku.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 10:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tener traccia dei pacchetti installati</title>
		<link>http://bao.suzaku.it/2011/tener-traccia-dei-pacchetti-installati/</link>
		<comments>http://bao.suzaku.it/2011/tener-traccia-dei-pacchetti-installati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baochan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bao.suzaku.it/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Strumenti per tener traccia delle variazioni di pacchetti presenti nel sistema ce ne sono molti. Si può consultare il file di log di pacman (cosa decisamente poco pratica), oppure lanciare ogni tanto yaourt &#8211;stats per vedere se ci sono pacchetti non utilizzati. Questi metodi però non permettono di capire cosa in effetti sia variato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bao.suzaku.it/2011/tener-traccia-dei-pacchetti-installati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabilitare wrap in xfce4-terminal</title>
		<link>http://bao.suzaku.it/2011/disabilitare-wrap-in-xfce4-terminal/</link>
		<comments>http://bao.suzaku.it/2011/disabilitare-wrap-in-xfce4-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baochan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bao.suzaku.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Editare il file .bashrc ed aggiungere la seguente linea: shopt -s checkwinsize]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bao.suzaku.it/2011/disabilitare-wrap-in-xfce4-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notifica aggiornamenti Archlinux</title>
		<link>http://bao.suzaku.it/2011/notifica-aggiornamenti-archlinux/</link>
		<comments>http://bao.suzaku.it/2011/notifica-aggiornamenti-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baochan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bao.suzaku.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[In Archlinux la notifica degli aggiornamenti è gestita prevalentemente via terminale, qualora si volesse notificare gli aggiornamenti con notifyd, basta creare uno script e farlo eseguire da cron ogni ora. Per prima cosa da root creare il seguente script /usr/bin/updates-notification #!/bin/bash pkg_updates=$(package-query -QAu &#124; wc -l) pkg_notified=$(cat /tmp/updates-notification.tmp) echo $pkg_updates > /tmp/updates-notification.tmp if [[ pkg_updates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bao.suzaku.it/2011/notifica-aggiornamenti-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolazione prestazioni su schede Nvidia</title>
		<link>http://bao.suzaku.it/2011/regolazione-prestazioni-su-schede-nvidia/</link>
		<comments>http://bao.suzaku.it/2011/regolazione-prestazioni-su-schede-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baochan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bao.suzaku.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Inserire in xorg.conf le seguenti opzioni: Batteria > massimo risparmio energetico. Corrente > massime prestazioni. "PowerMizerEnable=0x1; PerfLevelSrc=0x2222; PowerMizerDefault=0x3; PowerMizerDefaultAC=0x1" Batteria > massimo risparmio energetico. Corrente > prestazioni adattive. "PowerMizerEnable=0x1; PerfLevelSrc=0x2233; PowerMizerDefault=0x3" Batteria > prestazioni adattive. Corrente > massime prestazioni. "PowerMizerEnable=0x1; PerfLevelSrc=0x3322; PowerMizerDefaultAC=0x1" Batteria > prestazioni adattive. Corrente > prestazioni adattive. "PowerMizerEnable=0x1; PerfLevelSrc=0x3333"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bao.suzaku.it/2011/regolazione-prestazioni-su-schede-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunar errore stat del file .gvfs</title>
		<link>http://bao.suzaku.it/2011/thunar-errore-stat-del-file-gvfs/</link>
		<comments>http://bao.suzaku.it/2011/thunar-errore-stat-del-file-gvfs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baochan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bao.suzaku.it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Se all&#8217;avvio thunar restituisce il seguente messaggio: Errore nell'eseguire lo stat del file "/home/utente/.gvfs": Il socket di destinazione non è connesso. è possibile forzare lo smontaggio del volume usando il comando: sudo fusermount -u /home/utente/.gvfs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bao.suzaku.it/2011/thunar-errore-stat-del-file-gvfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

